|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Diameter kabel: | 4.2mm-5.6mm | Diameter TBF: | 900 ± 50μm |
---|---|---|---|
Standar: | YD / T 1258.2-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, dll; | Jumlah serat: | 2-48 skor |
Kekuatan tarik: | 60/150 | Menghancurkan perlawanan: | 300/1000 |
Cahaya Tinggi: | optical cable wire,optical wire cable |
Tahan Air Single Mode Serat Optik Kabel JET Kabel Fiber Optic Outdoor
Deskripsi
Serat, 250μm, baik tipe tunggal atau multimode, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air. Lapisan benang aramid atau kaca kekuatan tinggi diterapkan di sekitar inti kabel sebagai anggota kekuatan tambahan. Kemudian, kabel dilengkapi dengan selubung HDPE hitam atau warna.
Karakteristik
· Desain non-mental dapat mencegah kabel dari gangguan radio dan gangguan gelombang magnetik
· Struktur kompak yang dirancang khusus bagus untuk mencegah tabung longgar menyusut
· Benang aramid memastikan kinerja kekuatan tarik yang baik
· Senyawa pengisi tabung longgar memastikan kinerja ketahanan kelembaban yang baik
· Fleksibilitas yang baik
· Serat padat tinggi dikemas, diameter kecil dan ringan; itu pilihan yang lebih baik untuk meniup
proses instalasi
Aplikasi
Diadopsi untuk jaringan backbone, jaringan akses dan serat ke rumah.
Karakteristik Optik
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62,5 / 125μm | ||
Pelemahan (+ 20 ℃) | @ 850nm | ≤3.0 dB / km | ≤3.0 dB / km | ||
@ 1300nm | ≤1.0 dB / km | ≤1.0 dB / km | |||
@ 1310nm | ≤0,36 dB / km | ≤0,40 dB / km | |||
@ 1550nm | ≤0,22 dB / km | ≤0,23dB / km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @ 850nm | ≥500 MHz · km | ≥200 MHz · km | ||
@ 1300nm | ≥1000 MHz · km | ≥600 MHz · km | |||
Bukaan Numerik | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Panjang Gelombang Kabel Cut-offλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parameter teknik
Jenis Kabel | Jumlah serat | Diameter kabel mm | Berat Kabel kg / km | Kekuatan tekanan Jangka Panjang / Pendek N | Hancurkan resistensi Jangka Panjang / Pendek N / 100mm | Bending Radius Statis mm |
JET 2 ~ 12 | 2 ~ 12 | 4.2 ± 0.3 | 12 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
JET 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 4,6 ± 0,3 | 15 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
JET 26 ~ 36 | 26 ~ 36 | 5.1 ± 0.3 | 18 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
JET 38 ~ 48 | 38 ~ 48 | 5,6 ± 0,3 | 22 | 60/150 | 300/1000 | 10D / 20D |
Kontak Person: Doris